十年委员会成员
学术事务
成员 | 部门 | 标准 |
---|---|---|
米歇尔·威廉姆斯 | 教务长办公室 |
第3、4、5、6、7节.1, 8.1, 9.4, 9.6, 9.7, 10.1, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 12.3, 12.4, 12.6, 13.6 |
布莱恩·惠特尼 | 教务长办公室 | 第四节 |
艾米丽蒂滋还 | 注册商 | 3.1.b, 8.2.a, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 10.2, 10.7 |
肯德拉·罗伯茨 | 注册商 | 3.1.b, 10.1, 10.2, 10.3, 12.5 |
黛安•沙利文 | 注册商 | 9.4, 9.5 |
Krystena还有Keebler | 注册商 | 10.2, 12.4 |
马特·施瓦兹 | 研究管理 | 6.4, 13.5 |
克利斯朵夫Lizen | 制度研究 | 3.1.c, 6.1, 6.2.b, 8.1, 12.2 |
凯蒂·康登 | 注册事务 | 9.1, 10.5, 10.7, 10.8, 12.6 |
伊桑亨利 | 注册事务 | 9.4, 10.5, 10.8 |
Kuiyuan李 | 研究生院 | 9.6 |
梅丽莎·韦伯 | 研究生院 | 9.5, 9.6, 9.7, 10.1, 10.5, 10.7, 10.8 |
Allicyn鲍德温 | 研究生院 | 9.6, 9.7 |
米歇尔•霍顿 | CTLT | 6.5, 10.1, 10.6, 12.5 |
院长Debolt | 库 | 10.3 |
斯蒂芬妮·克拉克 | 库 | 第11、13条.7 |
达契亚Larin | 继续教育 | 10.9, 12.6 |
莎伦贝尔 | ag娱乐官网 | 10.8 |
梅林达•鲍尔斯 | 翡翠海岸 | 12.1, 13.7 |
安吉拉·布莱恩 | 制度的有效性 | 所有的部分 |
卡洛琳投影机 | 制度的有效性 | 所有的部分 |
桑德拉·泰勒 | 制度的有效性 | 所有的部分 |
学术参与及学生事务处
成员 | 部门 | 标准 |
---|---|---|
劳伦·吕弗勒 | 副总裁办公室 | 7.2, 7.3, 8.2.c, 12.1, 12.2 |
利Prouty说 | 住房和居住生活 | 7.3, 12.1, 12.5 |
乔斯林埃文斯 | Kugelman荣誉 | 8.2.c |
珍妮花无 | 学术成功中心 | 9.4, 9.7, 12.2 |
雷切尔·亨德里克斯 | 国际事务中 | 10.8, 10.9, 12.5 |
伦道夫·斯科特 | 国际事务中 | 12.4 |
艾丽西亚普 | 教务处 | 12.1, 12.2, 12.4, 12.5 |
玛丽安德森 | 教务主任 | 12.3, 12.5 |
珍妮汉密尔顿 | 平等和包容办公室 | 12.3, 12.4 |
Vannee Cao Nguyen | 平等和包容办公室 | 12.4 |
财务及行政
成员 | 部门 | 标准 |
---|---|---|
贝齐·鲍尔斯 | 总统内阁 | 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6 |
Jeffrey Djerlek | 预算办公室 | 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.4, 13.6 |
梅尔庄园 | 设施 | 7.3, 13.7, 13.8 |
Marc Cossich | 警察 | 13.8 |
大卫Faircloth | 警察 | 13.8 |
迈克柯布 | 环境健康与安全 | 13.8 |
总统办公室
成员 | 部门 | 标准 |
---|---|---|
贝基Luntsford | 总统的办公室 | 第4、5节.1 |
霍华德Reddy | 大学的发展 | 5.2.c, 5.3 |
杰米斯普拉格 | 人力资源 | 5.1, 5.4, 5.5, 11.2, 12.2 |
戴夫·斯科特 | 校际体育 | 5.2.b |
辛迪Talbert | 内部审计 | 13.6 |
马特·帕卡德 | 合规与道德规范 | 13.6 |
艺术、社会科学和人文学院
成员 | 部门 | 标准 |
---|---|---|
艾米Mitchell-Cook | 院长办公室 | 6.2.a, 6.2.c |
凯蒂Riesenberg | 院长办公室 | 7.1, 9.7 |
德拉Scott-Ireton | 院长办公室 | 8.2.c, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 10.4, 10.5, 10.9 |
布莱克·莱利 | Dr. 格里尔·威廉音乐学院 | 6.5 |
艾琳的石头 | 历史与哲学 | 8.2.a |
加勒特蕾娜 | 英语 | 8.2.b, 9.3 |
商学院
成员 | 部门 | 标准 |
---|---|---|
理查德喷泉 | COB院长办公室 | 6.2.a, 6.2.c |
阿里绿色 | COB院长办公室 | 6.2.a, 6.2.c, 6.3, 7.1, 8.2.a, 91., 9.2, 9.3, 9.5, 10.4 |
梅丽莎Brode | COB院长办公室 | 10.5, 10.9, 12.1, 13.7, 14.1 |
杰拉尔德·伯奇 | 工商管理 | 6.5 |
教育与专业研究学院
成员 | 部门 | 标准 |
---|---|---|
威廉·克劳利 | CEPS院长办公室 | 6.2.a, 6.2.c |
鲍勃·肖 | CEPS院长办公室 | 7.1, 8.2.a, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5 |
埃里克·科勒 | CEPS院长办公室 | 10.5, 10.9 |
黛安·斯科特 | CEPS院长办公室 | 6.3, 10.4, 10.5, 10.9, 14.1 |
Minkyoung金 | 教学设计与技术 | 6.5 |
Chasity曼宁 | 建议 | 8.2.c |
哈尔马库斯科学与工程学院
成员 | 部门 | 标准 |
---|---|---|
Jaromy库尔 | HMCSE院长办公室 | 6.2.a, 6.2.c |
帕特里斯·摩尔 | HMCSE院长办公室 | 7.1, 8.2.a, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 10.4, 10.5, 10.9 |
穆罕默德Khabou | 电气与计算机工程 | 6.3 |
托马斯Reichherzer | 计算机科学 | 6.3 |
忘却不能Zambesi | 数学与统计学 | 8.2.b, 9.3 |
克里斯Pomory | 生物学 | 10.4, 10.7 |
Usha Kundu医学博士,卫生学院
成员 | 部门 | 标准 |
---|---|---|
大卫Bellar | UKCOH院长办公室 | 6.2.a, 6.2.c |
丹Drost | UKCOH院长办公室 |
6.3, 7.1, 8.2.a, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 10.4, 10.5, 10.9, 14.1 |
安吉拉·哈恩 | 健康科学与管理 | 9.6 |
正义Mbizo | 公共卫生 | 10.4, 10.7 |
水晶班纳特 | 护理学院 | 6.2.a, 6.2.c, 9.1, 9.2, 9.5, 10.5 |
蒂娜·泰勒 | 护理学院 | 6.5 |
雪莉施耐德 | 心理学 | 6.4, 10.4, 10.7 |
Rainey凡妮莎 | 心理学 | 8.2.b |