成本比较
与校外选择相比,UWF提供有竞争力的价格,一切都包含在一张账单中. 你也可以使用奖学金来支付UWF的住房费用,不像校外的选择. 住房费用也符合大学支付计划,该计划将费用按月支付. 当你潜入ArgoLife时,你唯一需要担心的事情就是引起你的轰动.
成本 | UWF套件 | 当地公寓大厦 |
---|---|---|
每月估计食物 & 运输 | $472.5* | $500 |
有线电视/网络 | 包括 & 无限的 | $0-$30 |
电 | 包括 & 无限的 | $0-$30 |
水/污水 | 包括 & 无限的 | $0-$30 |
家具 | 包括 | 包括 |
安全 | 包括 | N/A |
UWF奖学金适用于住宿和食物费用? | 是的 | NO |
指定StormReady * * * | 是的 | NO |
估计总成本(下降 & 春季学期:8个月) | $9,576 - $9,780 | N/A |
预计总费用(秋季、春季、夏季学期:11个月) | $13,167 - $13,448 | N/A |
预计总成本(12个月租约) | N/A | $13,020 - $14,640 |
注:费用按人均计算
Argo 10饮食计划
**通过录取获得的奖学金只能用于通过大学账单收取的费用,不能退还或用于校外生活费用.
*** UWF只能在恶劣天气(飓风等)期间提供庇护和便利设施.)给住在校园里的学生.